Entre os produtos mais consumidos nesta época, predominam itens importados e eletrônicos, que contêm uma incidência ainda maior de impostos, segundo o IBPT. Entre opções comuns de presentes para o dia dos pais estão a garrafa de vinho, que tem uma carga tributária de 54,73%; relógios, com 53,14%; e o barbeador elétrico, com 48,11% de impostos.Segundo o IBPT, essa lei evidencia apenas uma parte do peso dos tributos nos bens e serviços, pois ela não inclui o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e nem a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) enquanto o levantamento realizado pelo instituto leva em consideração esses valores.
Desde o começo do ano até agora, os brasileiros já pagaram mais de 900 bilhões de reais em impostos, segundo o Impostômetro.
Veja a carga tributária de possíveis presentes para o Dia dos Pais:
| Presente | Carga tributária |
|---|---|
| Perfume Importado | 78,43% |
| Perfume nacional | 69,13% |
| Moto (acima de 250 cc) | 64,65% |
| Tênis Importado | 58,59% |
| Vinho | 54,73% |
| Relógio | 53,14% |
| Binóculos | 51,71% |
| Aparelho MP3 ou iPOD | 49,45% |
| Barbeador elétrico | 48,11% |
| Caneta | 47,49% |
| Bola de futebol | 46,49% |
| Serviço de TV por Assinatura | 46,12% |
| Televisor | 44,94% |
| Calculadora eletrônica | 44,75% |
| Câmera fotográfica | 44,75% |
| DVD (cartucho) | 44,20% |
| Óculos de sol | 44,18% |
| Tênis Nacional | 44,00% |
| Porta retrato | 43,47% |
| Pen Drive | 43,30% |
| Bolsa de Couro | 41,52% |
| Carteira para documentos | 41,52% |
| Cinto de Couro | 40,62% |
| Calça de couro | 39,80% |
| Piano | 39,55% |
| Calça Jeans | 38,53% |
| CD (Compact disk) | 37,88% |
| Aparelho de som | 36,80% |
| Bota | 36,17% |
| Quadro de Parede | 35,97% |
| Terno | 35,30% |
| Camisa | 34,67% |
| Casaco de couro/moletom | 34,67% |
| Computador acima de R$ 3.000,00 | 33,62% |
| Telefone celular | 33,08% |
| Almoço em restaurante | 32,31% |
| Chinelo | 31,09% |








Nenhum comentário:
Postar um comentário